Chassis Information
| MAKE | International |
| MODEL | 2654 |
| YEAR | 1992 |
| MILEAGE | |
| TRANSMISSION | |
| ENGINE | DT466 Diesel |
| HP | 240 |
| SUSPENSION | Spring |
| MECHANICAL | Excellent |
| CHASSIS VIN # | 1HTGMN2R5NH452078 |
| FRT AXLE | |
| FRT TIRES | Excellent |
| REAR AXLE | |
| REAR TIRES | Excellent |
| CAB INTERIOR | Excellent |
| PAINT | Beige |
Tank, Piping and Accessories
| TANK SIZE AND STYLE | 13,000L Aluminum |
| TANK MAKE | Dependable |
| TANK SERIAL | AL-591-9205-4P |
| TANK YEAR | 1992 |
| TANK MATERIAL | Aluminum |
| TANK COMPARTMENTS | (1) 2,500 (2) 3,500 (3) 5,000 (4) 2,000 |
| BULKHEADS | |
| EMERGENCY VALVES | |
| POSIVENTS | |
| VAPOR RECOVERY | Rough In |
| HANDRAILS | No |
| PIPING | Aluminum |
| BOTTOM LOADING | N |
| MANIFOLD | Manual |
| GRAVITY | |
| HOSE-TUBES | 2, One on Each Side |
| STORAGE BOXES | 2, One on Each Side |